| Round | Match | Deadline / Status |
|---|---|---|
| 1. | Finished | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | Finished | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | Finished | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | Finished | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | Finished | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | Finished | |
| 1. | Finished | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | Finished | |
| 1. | Finished | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | Finished | |
| 1. | Finished | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | Finished | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | Finished | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | Finished | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | Finished | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | Finished | |
| 1. | Finished | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | Finished | |
| 1. | Finished | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | Finished | |
| 1. | Finished | |
| 1. | Finished | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | Finished | |
| 1. | Finished | |
| 1. | 20.4.2020 | |
| 1. | Finished | |
| 1. | Finished | |
| 2. | Finished | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | Finished | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | Finished | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | Finished | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | Finished | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 | |
| 2. | 1.6.2020 |
AVG průměr na 3 šipkyCO úspěšnost checkoutůD pokusy na double